Obj. číslo | Výrobce/Typ | Pohon | R. výroby | Nosnost (kg) /Výška zdvihu (mm) | Cena | Obrázek | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1703005 | Paletizační vozík standard | ručně vedený | 2.500,00 / 0,00 | 7.490,- Kč | |||
V1909009 | Desta MV 12 | Benzín | 1984 | 1.250,00 / 2.500,00 | 56.000,- Kč | ||
V241212001 | HYSTER 7t | Diesel | 7.000,00 / 3.800,00 | 242.000,- Kč | |||
V2147483647 | YALE GLP 45 | LPG | 2011 | 4.500,00 / 0,00 | 288.000,- Kč | ||
V241020001 | Desta MV 16 | LPG | 1993 | 1.600,00 / 3.300,00 | 89.000,- Kč | ||
V24113001 | MEYER Svěrací vidle | 47.000,- Kč | |||||
V23020010 | Desta 20A | Diesel | 1992 | 2.000,00 / 0,00 | 148.000,- Kč | ||
V0001 | otočné zařízení 360 stupňů | 2017 | 2.500,00 / 0,00 | 55.000,- Kč | |||
V202108002 | Still EGU16 | elektrický | 2004 | 1.600,00 / 0,00 | 25.000,- Kč | ||
V2204002 | Linde H25T-03 | LPG | 2001 | 2.500,00 / 3.800,00 | 189.000,- Kč | ||
V22040004 | Toyota 02-RFGF25 | LPG | 2012 | 3.250,00 / 3.300,00 | 258.000,- Kč | ||
V22040005 | Desta 2522L | diesel | 2.500,00 / 3.300,00 | 149.000,- Kč | |||
V22080008 | Yale GDP 140 EB | diesel | 1974 | 6.300,00 / 3.300,00 | 138.000,- Kč | ||
V12023 | Hangcha 35 | diesel | 2023 | 3.500,00 / 4.500,00 | 578.000,- Kč |
Zpět na hlavní stránku
© AUTO-AGRO-HOLÍK, s.r.o. | Vytvořil: BDesign